~PLAYERS ALBUM~
Season | Club | Competition | Matches | Goals |
2006 | サンフレッチェ広島 | J1リーグ | 1 | 0 |
Jリーグカップ | 1 | 0 | ||
天皇杯 | 0 | 0 | ||
2007 | J1リーグ | 18 | 1 | |
Jリーグカップ | 4 | 0 | ||
天皇杯 | 5 | 0 | ||
J1昇格プレーオフ | 2 | 0 | ||
2008 | J2リーグ | 41 | 7 | |
Jリーグカップ | 1 | 0 | ||
天皇杯 | 4 | 1 | ||
日本スーパーカップ | 1 | 0 | ||
2009 | J1リーグ | 33 | 8 | |
Jリーグカップ | 2 | 0 | ||
天皇杯 | 2 | 0 | ||
2010 | J1リーグ | 34 | 4 | |
Jリーグカップ | 4 | 1 | ||
天皇杯 | 1 | 1 | ||
ACL | 4 | 1 | ||
2010/11 | ケルン | ブンデスリーガ | 5 | 0 |
2011/12 | ブンデスリーガ | 3 | 0 | |
DFB・ポカール | 0 | 0 | ||
RL WEST | 1 | 0 | ||
2012 | 浦和レッズ | J1リーグ | 33 | 6 |
Jリーグカップ | 4 | 0 | ||
天皇杯 | 3 | 0 | ||
2013 | J1リーグ | 34 | 6 | |
Jリーグカップ | 4 | 0 | ||
天皇杯 | 1 | 0 | ||
ACL | 6 | 0 | ||
2014 | J1リーグ | 31 | 4 | |
Jリーグカップ | 7 | 2 | ||
天皇杯 | 1 | 0 | ||
2015 | J1リーグ | 33 | 3 | |
Jリーグカップ | 1 | 0 | ||
天皇杯 | 3 | 0 | ||
ACL | 5 | 1 | ||
日本スーパーカップ | 1 | 0 | ||
2016 | J1リーグ | 29 | 3 | |
Jリーグカップ | 1 | 0 | ||
ACL | 7 | 0 | ||
Jリーグチャンピオンシップ | 2 | 0 | ||
2017 | J1リーグ | 32 | 2 | |
天皇杯 | 1 | 0 | ||
ACL | 14 | 1 | ||
2018 | J1リーグ | 32 | 4 | |
Jリーグカップ | 2 | 1 | ||
天皇杯 | 4 | 1 | ||
クラブワールドカップ | 2 | 0 | ||
2019 | J1リーグ | 32 | 0 | |
Jリーグカップ | 2 | 1 | ||
ACL | 14 | 2 | ||
2020 | J1リーグ | 26 | 2 | |
Jリーグカップ | 0 | 0 | ||
2021 | J1リーグ | 31 | 2 | |
Jリーグカップ | 11 | 1 | ||
天皇杯 | 5 | 1 | ||
2022 | ヴィッセル神戸 | J1リーグ | 16 | 1 |
Jリーグカップ | 2 | 0 | ||
天皇杯 | 2 | 0 | ||
ACL | 5 | 0 | ||
通算 | J1リーグ | 415 | 46 | |
J2リーグ | 41 | 7 | ||
Jリーグカップ | 46 | 5 | ||
天皇杯 | 32 | 4 | ||
ACL | 55 | 5 | ||
J1昇格プレーオフ | 2 | 0 | ||
日本スーパーカップ | 2 | 0 | ||
Jリーグチャンピオンシップ | 2 | 0 | ||
クラブワールドカップ | 2 | 0 | ||
ブンデスリーガ | 8 | 0 | ||
RL WEST | 1 | 0 | ||
DFB・ポカール | 0 | 0 | ||
総通算 | 606 | 67 |
2024年5月1日時点
代表歴
- 日本代表
2010年 EAFF E-1サッカー選手権
2010年 FIFAワールドカップ
2011年 AFCアジアカップ
2013年/2015年 EAFF E-1サッカー選手権
2018年 FIFAワールドカップ
2019年 AFCアジアカップ
国際Aマッチ 38試合/4得点
仕事の依頼・応援メッセージはコチラから。
※選手名を必ずご記入お願いします。